이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
스누피 버터샌드쿠키 vs 구강유산균 오라 프레쉬 365 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 구강유산균 오라 프레쉬 365이(가) 4.6g 더 적습니다.
- 나트륨: 스누피 버터샌드쿠키이(가) 1.5mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 스누피 버터샌드쿠키24g | 구강유산균 오라 프레쉬 36527g |
|---|---|---|
| 열량 | 106kcal | 106kcal |
| 탄수화물 | 12.6g | 25.9g |
| 당류 | 4.7g | 0.1g |
| 단백질 | 1.3g | 0.2g |
| 지방 | 5.5g | 0.2g |
| 포화지방 | 0.9g | 0.2g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 18.3mg | 0mg |
| 나트륨 | 5.8mg | 7.3mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).