콤부차BT 자몽 vs 삼양 카페라떼(SAMYANG CAFFE LATTE) 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 콤부차BT 자몽이(가) 17.2g 더 적습니다.
- 나트륨: 삼양 카페라떼(SAMYANG CAFFE LATTE)이(가) 1,584mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 콤부차BT 자몽50g | 삼양 카페라떼(SAMYANG CAFFE LATTE)250g |
|---|---|---|
| 열량 | 183kcal | 183kcal |
| 탄수화물 | 36g | 26g |
| 당류 | 4.8g | 22g |
| 단백질 | 3.9g | 6g |
| 지방 | 3g | 6g |
| 포화지방 | 0.1g | 4g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 1,704mg | 120mg |
| 식이섬유 | 2.2g | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).