이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
약과크림치즈쿠키 vs 온도감 흑임자마블쿠키 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 약과크림치즈쿠키이(가) 13.3g 더 적습니다.
- 나트륨: 온도감 흑임자마블쿠키이(가) 186mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 약과크림치즈쿠키100g | 온도감 흑임자마블쿠키100g |
|---|---|---|
| 열량 | 535kcal | 535kcal |
| 탄수화물 | 17.1g | 60g |
| 당류 | 2.7g | 16g |
| 단백질 | 12.8g | 9g |
| 지방 | 51.8g | 29g |
| 포화지방 | 15.3g | 16g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.5g |
| 콜레스테롤 | 45.4mg | 65mg |
| 나트륨 | 191mg | 5mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).