여에스더 단백질 쿠키 땅콩버터맛 vs 우유소보로 쫀득빵 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 우유소보로 쫀득빵이(가) 0.6kcal 더 적습니다.
- 당류: 여에스더 단백질 쿠키 땅콩버터맛이(가) 0.8g 더 적습니다.
- 나트륨: 우유소보로 쫀득빵이(가) 190mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 여에스더 단백질 쿠키 땅콩버터맛160g | 우유소보로 쫀득빵180g |
|---|---|---|
| 열량 | 787kcal | 787kcal |
| 탄수화물 | 74.1g | 103g |
| 당류 | 33.2g | 34g |
| 단백질 | 41.2g | 14g |
| 지방 | 36.3g | 35g |
| 포화지방 | 13.4g | 19g |
| 트랜스지방 | 0g | 1.2g |
| 콜레스테롤 | 43.6mg | 29mg |
| 나트륨 | 714mg | 524mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).