미스터 브라운 인스턴트 밀크티 vs 포도액상 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 미스터 브라운 인스턴트 밀크티이(가) 1.2kcal 더 적습니다.
- 당류: 미스터 브라운 인스턴트 밀크티이(가) 99.1g 더 적습니다.
- 나트륨: 포도액상이(가) 152mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 미스터 브라운 인스턴트 밀크티204g | 포도액상1,000g |
|---|---|---|
| 열량 | 959kcal | 960kcal |
| 탄수화물 | 161g | 231g |
| 당류 | 108g | 207g |
| 단백질 | 3.3g | 3.1g |
| 지방 | 33.7g | 1.9g |
| 포화지방 | 33.5g | 1.5g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 212mg | 60mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).