블랙수트 콜드브루 vs 볼드 콜드브루 칼로리·영양성분 비교
- 나트륨: 볼드 콜드브루이(가) 2.4mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 블랙수트 콜드브루235g | 볼드 콜드브루236g |
|---|---|---|
| 열량 | 11.8kcal | 11.8kcal |
| 탄수화물 | 2g | 2g |
| 당류 | 0g | 0g |
| 단백질 | 1g | 1g |
| 지방 | 0g | 0g |
| 포화지방 | 0g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 7.1mg | 4.7mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).