유자갈레트 쿠키 vs 두바이st피스타치오크런치 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 유자갈레트 쿠키이(가) 34.8g 더 적습니다.
- 나트륨: 두바이st피스타치오크런치이(가) 69mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 유자갈레트 쿠키100g | 두바이st피스타치오크런치100g |
|---|---|---|
| 열량 | 556kcal | 556kcal |
| 탄수화물 | 55.2g | 56g |
| 당류 | 19.2g | 54g |
| 단백질 | 9.1g | 2g |
| 지방 | 33.2g | 36g |
| 포화지방 | 17.4g | 32g |
| 트랜스지방 | 0.5g | 0g |
| 콜레스테롤 | 169mg | 0mg |
| 나트륨 | 89mg | 20mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).