칸타타흑당라떼 vs 쿠스 바질시드 드링크 백포도향 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 칸타타흑당라떼이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 칸타타흑당라떼이(가) 2.5g 더 적습니다.
- 나트륨: 칸타타흑당라떼이(가) 444mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 칸타타흑당라떼275g | 쿠스 바질시드 드링크 백포도향290g |
|---|---|---|
| 열량 | 162kcal | 162kcal |
| 탄수화물 | 33.7g | 40.6g |
| 당류 | 32.3g | 34.8g |
| 단백질 | 2.7g | 0g |
| 지방 | 1.7g | 0g |
| 포화지방 | 1g | 0g |
| 트랜스지방 | 0.1g | 0g |
| 콜레스테롤 | 7.2mg | 0mg |
| 나트륨 | 165mg | 609mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).