Suzuki Latte vs 하림 닭가슴살 프로틴 흑임자맛 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 하림 닭가슴살 프로틴 흑임자맛이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 하림 닭가슴살 프로틴 흑임자맛이(가) 10.5g 더 적습니다.
- 나트륨: Suzuki Latte이(가) 180mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | Suzuki Latte350g | 하림 닭가슴살 프로틴 흑임자맛240g |
|---|---|---|
| 열량 | 123kcal | 122kcal |
| 탄수화물 | 21g | 3g |
| 당류 | 13g | 2.5g |
| 단백질 | 2.8g | 21g |
| 지방 | 2.8g | 3g |
| 포화지방 | 2.1g | 1.2g |
| 트랜스지방 | 0.1g | 0g |
| 콜레스테롤 | 6mg | 10mg |
| 나트륨 | 161mg | 341mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).