크림치즈 vs 톡톡 대파맛 크래커 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 톡톡 대파맛 크래커이(가) 14.3g 더 적습니다.
- 나트륨: 크림치즈이(가) 344mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 크림치즈80g | 톡톡 대파맛 크래커80g |
|---|---|---|
| 열량 | 381kcal | 381kcal |
| 탄수화물 | 40.5g | 50.2g |
| 당류 | 17.9g | 3.6g |
| 단백질 | 3.5g | 9.6g |
| 지방 | 22.8g | 15.8g |
| 포화지방 | 13.9g | 5.4g |
| 트랜스지방 | 0.2g | 0g |
| 콜레스테롤 | 27.9mg | 0mg |
| 나트륨 | 186mg | 530mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).