이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
초코칩치즈쿠키 vs 무설탕팥앙금그때그단팥빵 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 무설탕팥앙금그때그단팥빵이(가) 14.6g 더 적습니다.
- 나트륨: 초코칩치즈쿠키이(가) 197mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 초코칩치즈쿠키160g | 무설탕팥앙금그때그단팥빵254g |
|---|---|---|
| 열량 | 645kcal | 645kcal |
| 탄수화물 | 55g | 127g |
| 당류 | 23g | 8.4g |
| 단백질 | 13g | 15.8g |
| 지방 | 42g | 8.1g |
| 포화지방 | 23g | 0g |
| 트랜스지방 | 1.6g | 4.7g |
| 콜레스테롤 | 87mg | 33.4mg |
| 나트륨 | 298mg | 495mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).