웰던 콜드브루원액 에티오피아 vs 액티번 타트체리 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 액티번 타트체리이(가) 0.2kcal 더 적습니다.
- 당류: 웰던 콜드브루원액 에티오피아이(가) 1.3g 더 적습니다.
- 나트륨: 웰던 콜드브루원액 에티오피아이(가) 18.6mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 웰던 콜드브루원액 에티오피아500g | 액티번 타트체리60g |
|---|---|---|
| 열량 | 35kcal | 34.8kcal |
| 탄수화물 | 2g | 2.5g |
| 당류 | 0g | 1.3g |
| 단백질 | 4g | 1.6g |
| 지방 | 1.3g | 2.1g |
| 포화지방 | 0.6g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 0mg | 18.6mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).