폭신폭신우유 브레드 vs 블루베리생크림 크로플 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 블루베리생크림 크로플이(가) 1.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 폭신폭신우유 브레드이(가) 14g 더 적습니다.
- 나트륨: 블루베리생크림 크로플이(가) 326mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 폭신폭신우유 브레드170g | 블루베리생크림 크로플140g |
|---|---|---|
| 열량 | 474kcal | 473kcal |
| 탄수화물 | - | - |
| 당류 | 16g | 30g |
| 단백질 | 16g | 6g |
| 지방 | - | - |
| 포화지방 | 7g | 18g |
| 트랜스지방 | - | - |
| 콜레스테롤 | - | - |
| 나트륨 | 580mg | 253mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).