이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
크랜베리화이트초코프로틴쿠기 vs (냉동)흑임자 쿠키 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 크랜베리화이트초코프로틴쿠기이(가) 7.2g 더 적습니다.
- 나트륨: (냉동)흑임자 쿠키이(가) 79.4mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 크랜베리화이트초코프로틴쿠기80g | (냉동)흑임자 쿠키60g |
|---|---|---|
| 열량 | 300kcal | 300kcal |
| 탄수화물 | 31g | 34.9g |
| 당류 | 7.5g | 14.7g |
| 단백질 | 12.2g | 4.5g |
| 지방 | 9.1g | 15.9g |
| 포화지방 | 5.3g | 8.8g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.2g |
| 콜레스테롤 | 6mg | 35.1mg |
| 나트륨 | 174mg | 94.2mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).