Hello 카페라떼 로어슈거 vs 모구모구 나타데코코 요거트맛 드링크 칼로리·영양성분 비교
- 당류: Hello 카페라떼 로어슈거이(가) 25.4g 더 적습니다.
- 나트륨: 모구모구 나타데코코 요거트맛 드링크이(가) 67.2mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | Hello 카페라떼 로어슈거320g | 모구모구 나타데코코 요거트맛 드링크320g |
|---|---|---|
| 열량 | 170kcal | 170kcal |
| 탄수화물 | 23g | 43g |
| 당류 | 16.6g | 42g |
| 단백질 | 6g | 0g |
| 지방 | 6g | 0g |
| 포화지방 | 4g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 19mg | 0mg |
| 나트륨 | 166mg | 99.2mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).