액션가면 프로틴액트 커피 vs 아시아 리치플레이버 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 액션가면 프로틴액트 커피이(가) 30.7g 더 적습니다.
- 나트륨: 액션가면 프로틴액트 커피이(가) 85.8mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 액션가면 프로틴액트 커피330g | 아시아 리치플레이버330g |
|---|---|---|
| 열량 | 182kcal | 182kcal |
| 탄수화물 | 9.4g | 46.9g |
| 당류 | 8.9g | 39.6g |
| 단백질 | 30g | 0g |
| 지방 | 2.9g | 0g |
| 포화지방 | 0.1g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0.6mg | 0mg |
| 나트륨 | 33mg | 119mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).