피그인더가든 밸런스핏 크래커 츄러스 vs 파인애플잼 크래커(MAE MALI) 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 피그인더가든 밸런스핏 크래커 츄러스이(가) 19.2g 더 적습니다.
- 나트륨: 파인애플잼 크래커(MAE MALI)이(가) 334mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 피그인더가든 밸런스핏 크래커 츄러스100g | 파인애플잼 크래커(MAE MALI)- |
|---|---|---|
| 열량 | 428kcal | 428kcal |
| 탄수화물 | 68.5g | 73g |
| 당류 | 3.8g | 23g |
| 단백질 | 12.5g | 7g |
| 지방 | 11.5g | 12g |
| 포화지방 | 4.9g | 4g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 650mg | 316mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).