햄프씨드 크랜베리 쿠키 vs 리노마타 프리미아타(100g) 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 리노마타 프리미아타(100g)이(가) 0.4g 더 적습니다.
- 나트륨: 리노마타 프리미아타(100g)이(가) 360mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 햄프씨드 크랜베리 쿠키100g | 리노마타 프리미아타(100g)- |
|---|---|---|
| 열량 | 493kcal | 493kcal |
| 탄수화물 | 62.8g | 53g |
| 당류 | 20.4g | 20g |
| 단백질 | 9.2g | 7.3g |
| 지방 | 22.8g | 28g |
| 포화지방 | 10.5g | 15g |
| 트랜스지방 | 0.3g | 0g |
| 콜레스테롤 | 52mg | 0mg |
| 나트륨 | 400mg | 40mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).