이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
가평 잣쿠키 vs 아몬드파이 패스츄리 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 아몬드파이 패스츄리이(가) 53g 더 적습니다.
- 나트륨: 가평 잣쿠키이(가) 210mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 가평 잣쿠키300g | 아몬드파이 패스츄리200g |
|---|---|---|
| 열량 | 906kcal | 906kcal |
| 탄수화물 | 150g | 87g |
| 당류 | 78g | 25g |
| 단백질 | 9g | 9g |
| 지방 | 30g | 58g |
| 포화지방 | 12g | 25g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.4g |
| 콜레스테롤 | 30mg | 15mg |
| 나트륨 | 510mg | 720mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).