이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
곰돌이쿠키 카카오아몬드 vs 반과 약과샌드(초코) 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 곰돌이쿠키 카카오아몬드이(가) 1.0g 더 적습니다.
- 나트륨: 반과 약과샌드(초코)이(가) 8mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 곰돌이쿠키 카카오아몬드20g | 반과 약과샌드(초코)20g |
|---|---|---|
| 열량 | 97.2kcal | 97.2kcal |
| 탄수화물 | 12.6g | 11.5g |
| 당류 | 3.4g | 4.4g |
| 단백질 | 1.8g | 1.4g |
| 지방 | 4.4g | 5.1g |
| 포화지방 | 2.5g | 3g |
| 트랜스지방 | 0g | 0.1g |
| 콜레스테롤 | 20mg | 13.5mg |
| 나트륨 | 55.6mg | 47.6mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).