마카롱쿠키(딸기) vs 쫄병안성탕면맛 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 쫄병안성탕면맛이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 쫄병안성탕면맛이(가) 16g 더 적습니다.
- 나트륨: 마카롱쿠키(딸기)이(가) 522mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 마카롱쿠키(딸기)90g | 쫄병안성탕면맛77g |
|---|---|---|
| 열량 | 395kcal | 395kcal |
| 탄수화물 | 57g | 46g |
| 당류 | 20g | 4g |
| 단백질 | 5g | 6g |
| 지방 | 16g | 21g |
| 포화지방 | 6g | 10g |
| 트랜스지방 | 0.3g | 0g |
| 콜레스테롤 | 55mg | 0mg |
| 나트륨 | 118mg | 640mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).