스위트시티 vs 참든 배 맛있게 담아 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 스위트시티이(가) 0.3kcal 더 적습니다.
- 당류: 참든 배 맛있게 담아이(가) 0.1g 더 적습니다.
- 나트륨: 스위트시티이(가) 1mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 스위트시티12g | 참든 배 맛있게 담아100g |
|---|---|---|
| 열량 | 45.7kcal | 46kcal |
| 탄수화물 | 11.1g | 11g |
| 당류 | 7.7g | 7.6g |
| 단백질 | 0.3g | 0g |
| 지방 | 0g | 0g |
| 포화지방 | 0g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 0mg | 1mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).