이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
스위트시티 vs 코조 코조 망고맛 주스 (망고주스 25퍼센트함유 합성향료(망고향0.09퍼센트)함유) 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 스위트시티이(가) 0.3kcal 더 적습니다.
- 당류: 스위트시티이(가) 3.5g 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 스위트시티12g | 코조 코조 망고맛 주스 (망고주스 25퍼센트함유 합성향료(망고향0.09퍼센트)함유)- |
|---|---|---|
| 열량 | 45.7kcal | 46kcal |
| 탄수화물 | 11.1g | 11.5g |
| 당류 | 7.7g | 11.2g |
| 단백질 | 0.3g | 0g |
| 지방 | 0g | 0g |
| 포화지방 | 0g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 0mg | 0mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).