레전드 카푸치노 코코넛 커피 vs 코코넛밀크 드링크 바나나 후레버 위드 나타다코코 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 레전드 카푸치노 코코넛 커피이(가) 16.3g 더 적습니다.
- 나트륨: 코코넛밀크 드링크 바나나 후레버 위드 나타다코코이(가) 230mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 레전드 카푸치노 코코넛 커피- | 코코넛밀크 드링크 바나나 후레버 위드 나타다코코300g |
|---|---|---|
| 열량 | 489kcal | 489kcal |
| 탄수화물 | 66.7g | 75.6g |
| 당류 | 38.9g | 55.2g |
| 단백질 | 5.6g | 1.8g |
| 지방 | 22.2g | 19.8g |
| 포화지방 | 11.1g | 16.5g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 500mg | 270mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).