스타벅스 토피넛향 라테 (127.8g) (SKU12606971) vs 우리맛 국산 백태콩물 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 스타벅스 토피넛향 라테 (127.8g) (SKU12606971)이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 우리맛 국산 백태콩물이(가) 44.7g 더 적습니다.
- 나트륨: 우리맛 국산 백태콩물이(가) 270mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 스타벅스 토피넛향 라테 (127.8g) (SKU12606971)128g | 우리맛 국산 백태콩물900g |
|---|---|---|
| 열량 | 450kcal | 450kcal |
| 탄수화물 | 58.8g | 27g |
| 당류 | 49.2g | 4.5g |
| 단백질 | 16.8g | 27g |
| 지방 | 15g | 22.5g |
| 포화지방 | 9.6g | 3.6g |
| 트랜스지방 | 0.6g | 0g |
| 콜레스테롤 | 60mg | 0mg |
| 나트륨 | 378mg | 108mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).