카페봄봄 어른커피 파우더 vs 아비시니아 원두커피 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 카페봄봄 어른커피 파우더이(가) 14kcal 더 적습니다.
- 당류: 아비시니아 원두커피이(가) 360g 더 적습니다.
- 나트륨: 아비시니아 원두커피이(가) 720mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 카페봄봄 어른커피 파우더900g | 아비시니아 원두커피1,000g |
|---|---|---|
| 열량 | 4,176kcal | 4,190kcal |
| 탄수화물 | 693g | 735g |
| 당류 | 360g | 0g |
| 단백질 | 27g | 115g |
| 지방 | 144g | 87.9g |
| 포화지방 | 126g | 39.5g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 900mg | 180mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).