부산아메리카노 광안 디카페인 vs 콤콤 레드자몽 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 부산아메리카노 광안 디카페인이(가) 4.3g 더 적습니다.
- 나트륨: 부산아메리카노 광안 디카페인이(가) 27.5mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 부산아메리카노 광안 디카페인12g | 콤콤 레드자몽250g |
|---|---|---|
| 열량 | 42.5kcal | 42.5kcal |
| 탄수화물 | 8.5g | 9.1g |
| 당류 | 0g | 4.3g |
| 단백질 | 1.8g | 0g |
| 지방 | 0.1g | 0g |
| 포화지방 | 0g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 0mg | 27.5mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).