프레이즈커피 넘버1 vs 류큐 흑당 모로미 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 프레이즈커피 넘버1이(가) 87g 더 적습니다.
- 나트륨: 류큐 흑당 모로미이(가) 122mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 프레이즈커피 넘버1100g | 류큐 흑당 모로미725g |
|---|---|---|
| 열량 | 435kcal | 435kcal |
| 탄수화물 | 60g | 87g |
| 당류 | 0g | 87g |
| 단백질 | 15g | 21.8g |
| 지방 | 15g | 0g |
| 포화지방 | 2g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 310mg | 189mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).