사과즙 vs 말리코코넛워터 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 사과즙이(가) 2.5g 더 적습니다.
- 나트륨: 사과즙이(가) 69.3mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 사과즙110g | 말리코코넛워터330g |
|---|---|---|
| 열량 | 69.3kcal | 69.3kcal |
| 탄수화물 | 15g | 17g |
| 당류 | 14.5g | 17g |
| 단백질 | 0.5g | 0g |
| 지방 | 0g | 0g |
| 포화지방 | 0g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 0mg | 69.3mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).