ABC주스 vs 콩앤콩 저당두유 고단백 검은콩 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 콩앤콩 저당두유 고단백 검은콩이(가) 19.5g 더 적습니다.
- 나트륨: ABC주스이(가) 139mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | ABC주스190g | 콩앤콩 저당두유 고단백 검은콩190g |
|---|---|---|
| 열량 | 89.3kcal | 89.3kcal |
| 탄수화물 | 21g | 4g |
| 당류 | 20g | 0.5g |
| 단백질 | 0.7g | 12g |
| 지방 | 0g | 3.5g |
| 포화지방 | 0g | 0.4g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 60.8mg | 200mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).