노아핑크자몽주스 vs 쥬시쿨워터젤리자두 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 노아핑크자몽주스이(가) 5g 더 적습니다.
- 나트륨: 노아핑크자몽주스이(가) 117mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 노아핑크자몽주스260g | 쥬시쿨워터젤리자두130g |
|---|---|---|
| 열량 | 75.4kcal | 75.4kcal |
| 탄수화물 | 16.9g | 19g |
| 당류 | 13g | 18g |
| 단백질 | 1.3g | 0g |
| 지방 | 0.3g | 0g |
| 포화지방 | 0g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 7.8mg | 125mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).