맑은내일통사과즙 vs 튼튼프렌즈사과 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 튼튼프렌즈사과이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 맑은내일통사과즙이(가) 1g 더 적습니다.
- 나트륨: 튼튼프렌즈사과이(가) 5.4mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 맑은내일통사과즙80g | 튼튼프렌즈사과90g |
|---|---|---|
| 열량 | 42.4kcal | 42.3kcal |
| 탄수화물 | 10g | 11g |
| 당류 | 8g | 9g |
| 단백질 | 0g | 0g |
| 지방 | 0g | 0g |
| 포화지방 | 0g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 14.4mg | 9mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).