(보노)리얼초콜릿쿠키 vs 떠먹는 베리슈크림 칼로리·영양성분 비교
- 당류: (보노)리얼초콜릿쿠키이(가) 5.1g 더 적습니다.
- 나트륨: (보노)리얼초콜릿쿠키이(가) 46.4mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | (보노)리얼초콜릿쿠키40g | 떠먹는 베리슈크림80g |
|---|---|---|
| 열량 | 190kcal | 190kcal |
| 탄수화물 | 25.3g | 23g |
| 당류 | 12.9g | 18g |
| 단백질 | 2.7g | 2g |
| 지방 | 8.7g | 10g |
| 포화지방 | 5.2g | 9g |
| 트랜스지방 | 0.1g | 0.2g |
| 콜레스테롤 | 24mg | 42mg |
| 나트륨 | 56.8mg | 103mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).