[PEANUTS] 스누피 뵈르 샌드쿠키 vs 사또밥 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 사또밥이(가) 0.2kcal 더 적습니다.
- 당류: 사또밥이(가) 13.7g 더 적습니다.
- 나트륨: 사또밥이(가) 38.6mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | [PEANUTS] 스누피 뵈르 샌드쿠키88g | 사또밥67g |
|---|---|---|
| 열량 | 414kcal | 413kcal |
| 탄수화물 | 43.2g | 35.7g |
| 당류 | 18.2g | 4.5g |
| 단백질 | 4.7g | 2.2g |
| 지방 | 24.3g | 29g |
| 포화지방 | 2.9g | 11.2g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 70.1mg | 0mg |
| 나트륨 | 60.7mg | 22.1mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).