고창&두부쿠키 vs 쌀르뱅 쿠키 (화이트초코) 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 고창&두부쿠키이(가) 11.1g 더 적습니다.
- 나트륨: 고창&두부쿠키이(가) 71mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 고창&두부쿠키100g | 쌀르뱅 쿠키 (화이트초코)100g |
|---|---|---|
| 열량 | 506kcal | 506kcal |
| 탄수화물 | 60.3g | 50.5g |
| 당류 | 12.8g | 23.9g |
| 단백질 | 9.3g | 9.9g |
| 지방 | 25.2g | 29.6g |
| 포화지방 | 14.5g | 12.4g |
| 트랜스지방 | 0.5g | 0.5g |
| 콜레스테롤 | 30.8mg | 77.8mg |
| 나트륨 | 172mg | 243mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).