자연원데일리녹즙셀러리와케일 vs 완전두유 호두와 아몬드 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 자연원데일리녹즙셀러리와케일이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 완전두유 호두와 아몬드이(가) 9g 더 적습니다.
- 나트륨: 자연원데일리녹즙셀러리와케일이(가) 94.5mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 자연원데일리녹즙셀러리와케일140g | 완전두유 호두와 아몬드190g |
|---|---|---|
| 열량 | 85.4kcal | 85.5kcal |
| 탄수화물 | 18g | 11g |
| 당류 | 17g | 8g |
| 단백질 | 1g | 5g |
| 지방 | 0.9g | 2.6g |
| 포화지방 | 0g | 0.5g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 25.2mg | 120mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).