우리밀피칸쿠키 vs 동성로샌드 땅콩사과 연근카라멜 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 동성로샌드 땅콩사과 연근카라멜이(가) 22.4g 더 적습니다.
- 나트륨: 동성로샌드 땅콩사과 연근카라멜이(가) 14mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 우리밀피칸쿠키140g | 동성로샌드 땅콩사과 연근카라멜140g |
|---|---|---|
| 열량 | 749kcal | 749kcal |
| 탄수화물 | 63g | 57.4g |
| 당류 | 28g | 5.6g |
| 단백질 | 8.4g | 11.2g |
| 지방 | 56g | 53.2g |
| 포화지방 | 2.8g | 25.2g |
| 트랜스지방 | 1.4g | 1.1g |
| 콜레스테롤 | 63mg | 203mg |
| 나트륨 | 238mg | 224mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).