유기농 리얼당당 오늘도 푸룬 vs 코코넛밀크 드링크 바나나 후레버 위드 나타다코코 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 유기농 리얼당당 오늘도 푸룬이(가) 26.7g 더 적습니다.
- 나트륨: 유기농 리얼당당 오늘도 푸룬이(가) 222mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 유기농 리얼당당 오늘도 푸룬300g | 코코넛밀크 드링크 바나나 후레버 위드 나타다코코300g |
|---|---|---|
| 열량 | 489kcal | 489kcal |
| 탄수화물 | 120g | 75.6g |
| 당류 | 28.5g | 55.2g |
| 단백질 | 2g | 1.8g |
| 지방 | 0.3g | 19.8g |
| 포화지방 | 0g | 16.5g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 48mg | 270mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).