델몬트스테비아토마토PLUS vs 차즈기 빌베리 자소엽 정 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 델몬트스테비아토마토PLUS이(가) 0.5kcal 더 적습니다.
- 당류: 차즈기 빌베리 자소엽 정이(가) 9.6g 더 적습니다.
- 나트륨: 차즈기 빌베리 자소엽 정이(가) 184mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 델몬트스테비아토마토PLUS950g | 차즈기 빌베리 자소엽 정100g |
|---|---|---|
| 열량 | 371kcal | 371kcal |
| 탄수화물 | 87.9g | 80.5g |
| 당류 | 29.6g | 20g |
| 단백질 | 12.2g | 7.2g |
| 지방 | 2.5g | 2.2g |
| 포화지방 | 0.4g | 0.7g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 190mg | 6mg |
| 식이섬유 | 26.6g | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).