이철규농부 유기농사과즙 vs EnErLab Pumpkin Extract 에너랩 호박씨추출물 칼로리·영양성분 비교
- 당류: EnErLab Pumpkin Extract 에너랩 호박씨추출물이(가) 12.2g 더 적습니다.
- 나트륨: 이철규농부 유기농사과즙이(가) 9.5mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 이철규농부 유기농사과즙100g | EnErLab Pumpkin Extract 에너랩 호박씨추출물15g |
|---|---|---|
| 열량 | 56kcal | 56kcal |
| 탄수화물 | 14g | 12.4g |
| 당류 | 13g | 0.8g |
| 단백질 | 0g | 0.3g |
| 지방 | 0g | 0.6g |
| 포화지방 | 0g | 0.5g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 0mg | 9.5mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).