킹 코코넛 워터 vs youus 레드레몬에이드 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 킹 코코넛 워터이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 킹 코코넛 워터이(가) 5.9g 더 적습니다.
- 나트륨: youus 레드레몬에이드이(가) 326mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 킹 코코넛 워터370g | youus 레드레몬에이드340g |
|---|---|---|
| 열량 | 167kcal | 167kcal |
| 탄수화물 | 33.3g | 41.2g |
| 당류 | 33.3g | 39.2g |
| 단백질 | 7.4g | 0.1g |
| 지방 | 0g | 0.1g |
| 포화지방 | 0g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 370mg | 44.2mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).