킹 코코넛 워터 vs 하이뮨 아미노포텐 파워젤 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 킹 코코넛 워터이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 하이뮨 아미노포텐 파워젤이(가) 13.0g 더 적습니다.
- 나트륨: 하이뮨 아미노포텐 파워젤이(가) 338mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 킹 코코넛 워터370g | 하이뮨 아미노포텐 파워젤70g |
|---|---|---|
| 열량 | 167kcal | 167kcal |
| 탄수화물 | 33.3g | 36.5g |
| 당류 | 33.3g | 20.3g |
| 단백질 | 7.4g | 5g |
| 지방 | 0g | 0g |
| 포화지방 | 0g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 370mg | 32.2mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).