이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
시그니처더블초코쿠키 vs 시그니처더블초코쿠키(실온) 칼로리·영양성분 비교
- 나트륨: 시그니처더블초코쿠키(실온)이(가) 0.1mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 시그니처더블초코쿠키10g | 시그니처더블초코쿠키(실온)10g |
|---|---|---|
| 열량 | 49kcal | 49kcal |
| 탄수화물 | 5.6g | 5.5g |
| 당류 | 2.8g | 2.8g |
| 단백질 | 1g | 1g |
| 지방 | 2.5g | 2.5g |
| 포화지방 | 1.3g | 1.3g |
| 트랜스지방 | 0.1g | 0.1g |
| 콜레스테롤 | 7.9mg | 7.9mg |
| 나트륨 | 20.7mg | 20.6mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).