숨 vs It’s NMN 글루타치온 칼로리·영양성분 비교
- 열량: It’s NMN 글루타치온이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: It’s NMN 글루타치온이(가) 11.9g 더 적습니다.
- 나트륨: 숨이(가) 4.2mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 숨190g | It’s NMN 글루타치온18g |
|---|---|---|
| 열량 | 70.3kcal | 70.2kcal |
| 탄수화물 | 17g | 13.1g |
| 당류 | 12g | 0.1g |
| 단백질 | 0g | 2.7g |
| 지방 | 0g | 0.8g |
| 포화지방 | 0g | 0.3g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 5.7mg | 9.9mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).