파인애플과즙 포춘쿠키 vs 프롬대지 젤리스틱 홍삼석류콜라겐 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 파인애플과즙 포춘쿠키이(가) 2.2g 더 적습니다.
- 나트륨: 프롬대지 젤리스틱 홍삼석류콜라겐이(가) 4.9mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 파인애플과즙 포춘쿠키10g | 프롬대지 젤리스틱 홍삼석류콜라겐20g |
|---|---|---|
| 열량 | 47.8kcal | 47.8kcal |
| 탄수화물 | 7.3g | 11.6g |
| 당류 | 4.8g | 7g |
| 단백질 | 0.8g | 0.3g |
| 지방 | 1.8g | 0g |
| 포화지방 | 1.1g | 0g |
| 트랜스지방 | 0.1g | 0g |
| 콜레스테롤 | 5.9mg | 0mg |
| 나트륨 | 13.3mg | 8.4mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).