가뿐차 vs 아이센 800 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 아이센 800이(가) 0.1kcal 더 적습니다.
- 당류: 아이센 800이(가) 20g 더 적습니다.
- 나트륨: 가뿐차이(가) 5mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 가뿐차1,000g | 아이센 80024g |
|---|---|---|
| 열량 | 80kcal | 79.9kcal |
| 탄수화물 | 20g | 15g |
| 당류 | 20g | 0g |
| 단백질 | 0g | 2g |
| 지방 | 0g | 1.7g |
| 포화지방 | 0g | 0.8g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 0mg | 5mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).