나원 딸기맛 vs 나타드 코코넛밀크 칼로리·영양성분 비교
- 열량: 나타드 코코넛밀크이(가) 0.9kcal 더 적습니다.
- 당류: 나타드 코코넛밀크이(가) 57.2g 더 적습니다.
- 나트륨: 나원 딸기맛이(가) 27.2mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 나원 딸기맛320g | 나타드 코코넛밀크290g |
|---|---|---|
| 열량 | 474kcal | 473kcal |
| 탄수화물 | 118g | 69.6g |
| 당류 | 115g | 58g |
| 단백질 | 0g | 2.9g |
| 지방 | 0g | 20.3g |
| 포화지방 | 0g | 17.4g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 205mg | 232mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).