이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
코조 코조 딸기맛 주스 (딸기주스25%함유 합성향료(딸기향0.12%)함유) vs 코조 코조 블랙커런트맛 주스 (블랙커런트주스25%함유 합성향료(블랙커런트0.15%)함유) 칼로리·영양성분 비교
- 주요 성분이 같습니다.
| 총 내용량 기준 | 코조 코조 딸기맛 주스 (딸기주스25%함유 합성향료(딸기향0.12%)함유)320g | 코조 코조 블랙커런트맛 주스 (블랙커런트주스25%함유 합성향료(블랙커런트0.15%)함유)320g |
|---|---|---|
| 열량 | 470kcal | 470kcal |
| 탄수화물 | 118g | 118g |
| 당류 | 115g | 115g |
| 단백질 | 0g | 0g |
| 지방 | 0g | 0g |
| 포화지방 | 0g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 0mg | 0mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).