안동역논알콜막걸리맛음료 vs 슬림플래닛 데일리 에너지 업 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 안동역논알콜막걸리맛음료이(가) 0.8g 더 적습니다.
- 나트륨: 안동역논알콜막걸리맛음료이(가) 145mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 안동역논알콜막걸리맛음료355g | 슬림플래닛 데일리 에너지 업100g |
|---|---|---|
| 열량 | 103kcal | 103kcal |
| 탄수화물 | 23.7g | 20.7g |
| 당류 | 10.7g | 11.5g |
| 단백질 | 1.1g | 4.6g |
| 지방 | 0.3g | 0.2g |
| 포화지방 | 0.1g | 0g |
| 트랜스지방 | 0g | 0g |
| 콜레스테롤 | 0mg | 0mg |
| 나트륨 | 3.6mg | 149mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).