이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.
딸기 시그니처 쿠키앤초콜릿 vs 통들깨쿠키 칼로리·영양성분 비교
- 당류: 통들깨쿠키이(가) 20g 더 적습니다.
- 나트륨: 딸기 시그니처 쿠키앤초콜릿이(가) 57.6mg 더 적습니다.
| 총 내용량 기준 | 딸기 시그니처 쿠키앤초콜릿90g | 통들깨쿠키90g |
|---|---|---|
| 열량 | 493kcal | 493kcal |
| 탄수화물 | 34g | 54.2g |
| 당류 | 34g | 14g |
| 단백질 | 6g | 6.2g |
| 지방 | 37g | 27.9g |
| 포화지방 | 20g | 13.5g |
| 트랜스지방 | 0.2g | 0.4g |
| 콜레스테롤 | 17mg | 50.9mg |
| 나트륨 | 150mg | 208mg |
| 식이섬유 | - | - |
초록색이 더 나은 값입니다 (단백질·식이섬유는 높을수록, 나머지는 낮을수록).